O pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial começou a ser paga hoje, segunda-feira, 18, segundo o Ministério da Cidadania divulgou na sexta, 15. A princípio o calendário de pagamentos e saques da segunda parcela de R$ 600 do auxílio emergencial vale para as pessoas que receberam a primeira parcela até o dia de 30 de abril de 2020.
Veja o calendário para depósito em poupança social:
| Nascidos em: | Dia de recebimento do benefício: |
| janeiro e fevereiro | 20 de maio |
| março e abril | 21 de maio |
| maio e junho | 22 de maio |
| julho e agosto | 23 de maio |
| setembro e outubro | 25 de maio |
| novembro e dezembro | 26 de maio |
Veja o calendário de depósitos para beneficiários do Bolsa Família:
| Último dígito do NIS: | Data do crédito: |
| 1 | 18 de maio |
| 2 | 19 de maio |
| 3 | 20 de maio |
| 4 | 21 de maio |
| 5 | 22 de maio |
| 6 | 25 de maio |
| 7 | 26 de maio |
| 8 | 27 de maio |
| 9 | 28 de maio |
| 0 | 29 de maio |
Veja o calendário para saque e transferência da poupança social:
| Nascidos em: | Liberado em: |
| janeiro | 30 de maio |
| fevereiro | 1 de junho |
| março | 2 de junho |
| abril | 3 de junho |
| maio | 4 de junho |
| junho | 5 de junho |
| julho | 6 de junho |
| agosto | 8 de junho |
| setembro | 9 de junho |
| outubro | 10 de junho |
| novembro | 12 de junho |
| dezembro | 13 de junho |
Gostou desse conteúdo? Deixe seu comentário no campo abaixo! E se você conhece alguma história bacana de Mineiros e quer que ela seja contada aqui, entre em contato pelo e-mail: sugestao.pauta@solutudo.com.br





